色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
裕华行配方 | 东风风光 | S560 | 2019 | 典雅白 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 吉利银河 | E8 | 2024 | 秋杏黄 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 广汽埃安 | 昊铂HT | 2024 | 液态银 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 腾 势 | D9 | 2023 | 苍霁灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 腾 势 | D9 | 2024 | 璀璨紫 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 腾 势 | N7 | 2024 | 天青灰 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 腾 势 | N7 | 2024 | 西子蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 腾 势 | N7 | 2024 | 雾语蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 宏光MINI EV | 2022 | 丛林穿越(绿) | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 宏光MINI EV | 2022 | 薰衣草紫 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 五 菱 | 宏光MINI EV | 2024 | 鸢尾蓝 | 1000.0 | 详细 | |
裕华行配方 | 江 淮 | 皮卡T6 皮卡T8 皮卡悍途 |
2023 2024 |
炫酷黑(偏蓝) | 1000.0 | 详细 |