| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 MAX | 2020 | 珠光白(偏深红) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 MAX | 2020 | 超星金 | DSG | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 MAX | 2020 | 极智蓝 | JSM | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 MAX | 2020 | 智慧灰/荣麟灰 | LRL | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 PLUS | 2022 | 云锦灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 PLUS | 2021 2022 |
寰宇灰 | LRN | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX5 PLUS | 2020 | 青鸟蓝 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 荣 威 | eRX5 | 2020 | 珠光白 | NDP | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | eRX5 PLUS i5 |
2021 2022 |
荣麟灰(偏蓝绿) | LRL | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | RX8 | 2018 | 铂金棕 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 荣 威 | i5 | 2023 | 盈亮白 | WSB | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 荣 威 | i5 | 2021 | 圣莫里茨蓝 | 1000.0 | 详细 |