| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 金 杯 | 鑫源金海狮 | 2024 | 战斗灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | MINI迷你 | COOPER | 2019 | 熔岩橙 | B70 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 奔 腾 | 悦意03 | 2025 | 雀舌翠 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 鸿蒙智行 | 问界M7 | 2025 | 海岛蓝 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 鸿蒙智行 | 问界M7 | 2025 2026 |
海岛蓝(偏红) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 东风纳米 | 06 | 2025 | 漫野绿 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 比亚迪 | 海狮06 | 2025 | 云海灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 比亚迪 | 汉L | 2025 | 锋刃灰 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 零跑汽车 | C11 | 2025 | 雾凇米 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 特斯拉 | Model 3 Model Y |
2025 2026 |
快银 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 奇瑞捷途 | X70S | 2021 | 沙滩金 | KY6 | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 别 克 | GL8 | 2024 | 紫气东来 | GPD | 1000.0 | 详细 |