| 色母品牌 | 汽车品牌 | 汽车型号 | 年份 | 颜色 | 色号 | 总重(g) | 配方详情 |
| 裕华行配方 | 现 代 | 胜达 | 2020 | 魔法灰 | P4F | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 铃木(长安) | 维特拉 | 2016 | 丹霞红(偏深) | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 铃木(长安) | 锋驭 | 2015 | 丹霞红 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 英菲尼迪 | ESQ | 2015 | 烈焰橙 | NAM | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 西玛 | 2017 | 赤钻红(偏深) | NAW | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 天籁 | 2016 | 赤钻红 | NAW | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 奇骏 | 2016 | 宝石红 | NBF | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 日产(东风) | 奇骏 | 2017 | 宝石红(偏深) | NBF | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 马自达(长安) | CX-5 | 2015 | 激情红 | 41G | 1000.0 | 详细 |
| 裕华行配方 | 吉利领克 | Z20 | 2025 | 波多黎各红 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉利极氪 | 007GT 7X |
2024 2025 |
暗夜紫 | 1000.0 | 详细 | |
| 裕华行配方 | 吉 利 | 帝豪 | 2025 | 烟波蓝 | 1000.0 | 详细 |